La rivista portoghese “Futebol Finance” ha stilato la classifica dei giocatori più pagati per la stagione 2009-2010. Il gradino più alto del podio spetta a Cristiano Ronaldo cui il Real Madrid elargisce 13.000.000 netti annui. Staccato di molto in seconda posizione l’ex interista Zlatan Ibrahimovic. In terza posizione il pallone d’oro Leo Messi (10.500.000 euro annui). Il primo italiano è Gianluigi Buffon (27esimo), seguito da Francesco Totti. 50esimo Alessandro Del Piero.\r\n\r\nLA CLASSIFICA COMPLETA\r\n
\r\n \r\n \r\n Nome | \r\n
Squadra | \r\n
Stipendio Mensile | \r\n
Stipendio Annuale | \r\n
\r\n
\r\n Cristiano Ronaldo | \r\n
Real Madrid | \r\n
1.083.000 | \r\n
13.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Zlatan Ibrahimovic | \r\n
Barcellona | \r\n
1.000.000 | \r\n
12.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Lionel Messi | \r\n
Barcellona | \r\n
875.000 | \r\n
10.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Samuel Eto’o | \r\n
Inter | \r\n
875.000 | \r\n
10.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Ricardo Kaká | \r\n
Real Madrid | \r\n
833.000 | \r\n
10.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Emmanuel Adebayor | \r\n
Manchester City | \r\n
708.000 | \r\n
8.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Karim Benzema | \r\n
Real Madrid | \r\n
708.000 | \r\n
8.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Carlos Tevez | \r\n
Manchester City | \r\n
666.000 | \r\n
8.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n John Terry | \r\n
Chelsea | \r\n
625.000 | \r\n
7.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Frank Lampard | \r\n
Chelsea | \r\n
625.000 | \r\n
7.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Thierry Henry | \r\n
Barcellona | \r\n
625.000 | \r\n
7.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Xavi | \r\n
Barcellona | \r\n
625.000 | \r\n
7.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Ronaldinho Gaúcho | \r\n
Milan | \r\n
625.000 | \r\n
7.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Steven Gerrard | \r\n
Liverpool | \r\n
625.000 | \r\n
7.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Daniel Alves | \r\n
Barcellona | \r\n
583.000 | \r\n
7.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Michael Ballack | \r\n
Chelsea | \r\n
541.000 | \r\n
6.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Raúl Gonzalez | \r\n
Real Madrid | \r\n
541.000 | \r\n
6.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Rio Ferdinand | \r\n
Manchester United | \r\n
541.000 | \r\n
6.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Kolo Touré | \r\n
Manchester City | \r\n
541.000 | \r\n
6.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Wayne Rooney | \r\n
Manchester United | \r\n
500.000 | \r\n
6.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Robinho | \r\n
Manchester City | \r\n
500.000 | \r\n
6.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Iker Casillas | \r\n
Real Madrid | \r\n
500.000 | \r\n
6.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Victor Valdéz | \r\n
Barcellona | \r\n
500.000 | \r\n
6.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Frederic Kanouté | \r\n
Siviglia | \r\n
500.000 | \r\n
6.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Deco | \r\n
Chelsea | \r\n
500.000 | \r\n
6.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Didier Drogba | \r\n
Chelsea | \r\n
458.000 | \r\n
5.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Gianluigi Buffon | \r\n
Juventus | \r\n
458.000 | \r\n
5.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Francesco Totti | \r\n
Roma | \r\n
458.000 | \r\n
5.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Luca Toni | \r\n
Roma | \r\n
458.000 | \r\n
5.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n David Villa | \r\n
Valencia | \r\n
458.000 | \r\n
5.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Arjen Robben | \r\n
Bayern Monaco | \r\n
458.000 | \r\n
5.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n B. Schweinsteiger | \r\n
Bayern Monaco | \r\n
458.000 | \r\n
5.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Ashley Cole | \r\n
Chelsea | \r\n
458.000 | \r\n
5.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Fernando Torres | \r\n
Liverpool | \r\n
458.000 | \r\n
5.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Gareth Barry | \r\n
Manchester City | \r\n
458.000 | \r\n
5.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Patrick Vieira | \r\n
Inter | \r\n
458.000 | \r\n
5.500.000 | \r\n
\r\n
\r\n Charles Puyol | \r\n
Barcellona | \r\n
416.000 | \r\n
5.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Andres Iniesta | \r\n
Barcellona | \r\n
416.000 | \r\n
5.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Sergio Aguero | \r\n
Atletico Madrid | \r\n
416.000 | \r\n
5.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Andrea Pirlo | \r\n
Milan | \r\n
416.000 | \r\n
5.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Willy Sagnol | \r\n
Bayern Monaco | \r\n
416.000 | \r\n
5.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Frank Ribery | \r\n
Bayern Monaco | \r\n
416.000 | \r\n
5.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n David Bechkam | \r\n
Milan | \r\n
416.000 | \r\n
5.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Wayne Bridge | \r\n
Manchester City | \r\n
416.000 | \r\n
5.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Lassana Diarra | \r\n
Real Madrid | \r\n
416.000 | \r\n
5.000.000 | \r\n
\r\n
\r\n Dimitar Berbatov | \r\n
Manchester United | \r\n
400.000 | \r\n
4.800.000 | \r\n
\r\n
\r\n Andrei Arshavin | \r\n
Arsenal | \r\n
400.000 | \r\n
4.800.000 | \r\n
\r\n
\r\n Nicolas Anelka | \r\n
Chelsea | \r\n
400.000 | \r\n
4.800.000 | \r\n
\r\n
\r\n Ryan Giggs | \r\n
Manchester United | \r\n
400.000 | \r\n
4.800.000 | \r\n
\r\n
\r\n Alessandro Del Piero | \r\n
Juventus | \r\n
400.000 | \r\n
4.800.000 | \r\n
\r\n